Compressor sgriubha stòraidh fuar leth-hermetic aig teòthachd meadhanach/ìosal 10-20HP

Tuairisgeul an toraidh

Modail tagraidh teòthachd ìosal | Modail tagraidh teòthachd meadhanach | ||||
Modail | GLLG-DBL-10 | GLLG-DBL-15 | GLLG-ZBL-15 | GLLG-ZBL-20 | |
Gluasad (2900g / min 50Hz) | 34.73m3/h | 63.5m3/h | 34.73m3/h | 63.5m3/h | |
Gluasad (3500g / min 60Hz) | 41.92m3/h | 76.64m3/h | 41.92m3/h | 76.6m3/h | |
Bholtaids motair (ceistean eile) | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380, 415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | |
Sruth obrachaidh as àirde | 19.9A | 30.8A | 25A | 38A | |
Sruth tòiseachaidh (motair glaiste-rotor) | 59.0AD 99.0ADD | 97.0AD 1580ADD | 59.0AD 99.0ADD | 81.0AD 132.0ADD | |
Cuideam | 116kg | 126kg | 120kg | 130kg | |
Brùthadh as àirde(LP/HP) | Bàr 19/28 | Bàr 19/28 | Bàr 19/28 | Bàr 19/28 | |
Ceangal loidhne-shùghaidh | 42mm- 15/8' | 42mm - 15/8' | 42mm- 15/8* | 42mm • 15/8' | |
Ceangal loidhne-sgaoilidh | 35mm - 2 1/8' | 35mm - 2 1/8' | 35mm - 2 1/8' | 35mm - 2 1/8' | |
Bhalbha Ceangail/Stad airson ECO | 22mm - 2 1/8' (Roghainneil) | 22 mm - 7/8' (Roghainneil) | 22 mm - 7/8' (Roghainneil) | 22 mm - 7/8' (Roghainneil) | |
Ceanglaiche spraeraidh | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
Modail Bealaidh R22 | B150SH, B100 (Roghainneil) | B150SH, B100 (Roghainneil) | B150SH, B100 (Roghainneil) | B150SH, B100 (Roghainneil) | |
R134a // R404A // R507A Modail bealaidh | BSE170 (Roghainneil) | BSE170 (Roghainneil) | BSE170 (Roghainneil) | BSE170 (Roghainneil) | |
Smachd sruthadh ola | SE-B2 (Àbhaisteach) | SE-B2 (Àbhaisteach) | SE-B2 (Àbhaisteach) | SE-B2 (Àbhaisteach) | |
■ | |||||
Dìon teòthachd an sgaoilidh | Coitcheann | Coitcheann | Coitcheann | Coitcheann | |
Tòisich dì-stàladh | Coitcheann | Coitcheann | Coitcheann | Coitcheann | |
Riaghladh lùtha | __ __ | __ __ | |||
Modúl dìon motair | SE-E1 (Àbhaisteach) | SE-E1 (Àbhaisteach) | SE-E1 (Àbhaisteach) | SE-E1 (Àbhaisteach) | |
Ìre dìon | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i